PE UV                   SPECTRUM    ASCII       PEDS        1.60        
  -1
CdS.TXT
11/04/07
18:07:13.00
11/04/07
18:25:11.00

masuratori de absorbtie
190.000000
1









4444

SCAN
1
1


0.0
60.0
2.00
MANUAL



UV/VIS




































#HDR
-1
-1
#GR
NM
A
0.00000011920928955078
0.0
1100.000000
2.000000
456
8
6.000000
-1.194420
#DATA
1100.000000	0.164070  
1098.000000	0.164170  
1096.000000	0.164860  
1094.000000	0.165320  
1092.000000	0.165790  
1090.000000	0.166010  
1088.000000	0.165840  
1086.000000	0.165560  
1084.000000	0.165330  
1082.000000	0.165510  
1080.000000	0.166080  
1078.000000	0.166620  
1076.000000	0.167090  
1074.000000	0.166990  
1072.000000	0.166890  
1070.000000	0.166430  
1068.000000	0.166540  
1066.000000	0.166790  
1064.000000	0.167600  
1062.000000	0.168270  
1060.000000	0.168480  
1058.000000	0.168100  
1056.000000	0.167810  
1054.000000	0.167720  
1052.000000	0.168060  
1050.000000	0.168670  
1048.000000	0.169230  
1046.000000	0.169480  
1044.000000	0.169370  
1042.000000	0.169090  
1040.000000	0.169060  
1038.000000	0.169400  
1036.000000	0.170000  
1034.000000	0.170610  
1032.000000	0.170920  
1030.000000	0.170730  
1028.000000	0.170540  
1026.000000	0.170490  
1024.000000	0.170710  
1022.000000	0.171510  
1020.000000	0.171900  
1018.000000	0.172090  
1016.000000	0.172090  
1014.000000	0.171910  
1012.000000	0.171870  
1010.000000	0.172610  
1008.000000	0.173060  
1006.000000	0.173570  
1004.000000	0.173740  
1002.000000	0.173660  
1000.000000	0.173540  
998.000000	 0.174020  
996.000000	 0.174560  
994.000000	 0.175050  
992.000000	 0.175190  
990.000000	 0.175140  
988.000000	 0.174980  
986.000000	 0.175240  
984.000000	 0.175830  
982.000000	 0.176330  
980.000000	 0.176750  
978.000000	 0.176850  
976.000000	 0.177070  
974.000000	 0.177180  
972.000000	 0.177600  
970.000000	 0.178030  
968.000000	 0.178470  
966.000000	 0.178690  
964.000000	 0.178750  
962.000000	 0.178880  
960.000000	 0.179170  
958.000000	 0.179790  
956.000000	 0.180170  
954.000000	 0.180210  
952.000000	 0.180300  
950.000000	 0.180350  
948.000000	 0.180840  
946.000000	 0.181430  
944.000000	 0.181910  
942.000000	 0.181990  
940.000000	 0.182250  
938.000000	 0.182470  
936.000000	 0.183000  
934.000000	 0.183580  
932.000000	 0.183910  
930.000000	 0.183840  
928.000000	 0.183960  
926.000000	 0.184240  
924.000000	 0.185000  
922.000000	 0.185600  
920.000000	 0.185860  
918.000000	 0.185920  
916.000000	 0.186150  
914.000000	 0.186710  
912.000000	 0.187350  
910.000000	 0.187740  
908.000000	 0.187810  
906.000000	 0.187990  
904.000000	 0.188530  
902.000000	 0.189360  
900.000000	 0.189870  
898.000000	 0.190090  
896.000000	 0.190220  
894.000000	 0.190760  
892.000000	 0.191320  
890.000000	 0.191920  
888.000000	 0.192010  
886.000000	 0.192200  
884.000000	 0.192640  
882.000000	 0.193350  
880.000000	 0.193800  
878.000000	 0.193820  
876.000000	 0.193970  
874.000000	 0.194620  
872.000000	 0.195290  
870.000000	 0.195730  
868.000000	 0.195900  
866.000000	 0.196260  
864.000000	 0.196820  
862.000000	 0.197530  
860.000000	 0.197780  
858.000000	 0.198090  
856.000000	 0.198390  
854.000000	 0.199080  
852.000000	 0.199640  
850.000000	 0.199940  
848.000000	 0.200230  
846.000000	 0.200900  
844.000000	 0.201570  
842.000000	 0.201920  
840.000000	 0.202160  
838.000000	 0.202610  
836.000000	 0.203350  
834.000000	 0.203900  
832.000000	 0.204110  
830.000000	 0.204490  
828.000000	 0.205130  
826.000000	 0.205910  
824.000000	 0.206050  
822.000000	 0.206490  
820.000000	 0.207200  
818.000000	 0.207830  
816.000000	 0.208330  
814.000000	 0.208650  
812.000000	 0.209240  
810.000000	 0.209940  
808.000000	 0.210270  
806.000000	 0.210710  
804.000000	 0.211350  
802.000000	 0.212090  
800.000000	 0.212480  
798.000000	 0.212900  
796.000000	 0.213570  
794.000000	 0.214410  
792.000000	 0.214840  
790.000000	 0.215180  
788.000000	 0.215960  
786.000000	 0.216590  
784.000000	 0.217180  
782.000000	 0.217660  
780.000000	 0.218330  
778.000000	 0.218980  
776.000000	 0.219460  
774.000000	 0.220140  
772.000000	 0.220900  
770.000000	 0.221590  
768.000000	 0.222080  
766.000000	 0.222850  
764.000000	 0.223470  
762.000000	 0.224200  
760.000000	 0.224800  
758.000000	 0.225580  
756.000000	 0.226500  
754.000000	 0.227100  
752.000000	 0.227660  
750.000000	 0.228620  
748.000000	 0.229400  
746.000000	 0.230060  
744.000000	 0.230920  
742.000000	 0.231860  
740.000000	 0.232310  
738.000000	 0.233320  
736.000000	 0.234100  
734.000000	 0.234870  
732.000000	 0.235840  
730.000000	 0.236800  
728.000000	 0.237540  
726.000000	 0.238450  
724.000000	 0.239470  
722.000000	 0.240280  
720.000000	 0.241230  
718.000000	 0.242270  
716.000000	 0.243090  
714.000000	 0.244220  
712.000000	 0.245240  
710.000000	 0.246100  
708.000000	 0.247240  
706.000000	 0.248350  
704.000000	 0.249250  
702.000000	 0.250530  
700.000000	 0.251610  
698.000000	 0.252800  
696.000000	 0.254130  
694.000000	 0.255240  
692.000000	 0.256320  
690.000000	 0.257750  
688.000000	 0.258940  
686.000000	 0.260110  
684.000000	 0.261840  
682.000000	 0.262980  
680.000000	 0.264610  
678.000000	 0.265920  
676.000000	 0.267350  
674.000000	 0.269030  
672.000000	 0.270390  
670.000000	 0.272000  
668.000000	 0.273610  
666.000000	 0.275320  
664.000000	 0.277250  
662.000000	 0.278920  
660.000000	 0.280880  
658.000000	 0.282670  
656.000000	 0.284760  
654.000000	 0.286760  
652.000000	 0.288710  
650.000000	 0.290940  
648.000000	 0.293220  
646.000000	 0.295390  
644.000000	 0.297820  
642.000000	 0.300160  
640.000000	 0.302920  
638.000000	 0.305660  
636.000000	 0.308510  
634.000000	 0.311380  
632.000000	 0.314580  
630.000000	 0.317750  
628.000000	 0.321160  
626.000000	 0.324540  
624.000000	 0.328160  
622.000000	 0.332010  
620.000000	 0.335970  
618.000000	 0.340230  
616.000000	 0.344640  
614.000000	 0.349410  
612.000000	 0.354340  
610.000000	 0.359810  
608.000000	 0.365400  
606.000000	 0.371420  
604.000000	 0.377850  
602.000000	 0.384640  
600.000000	 0.391890  
598.000000	 0.399680  
596.000000	 0.407940  
594.000000	 0.416630  
592.000000	 0.426150  
590.000000	 0.435860  
588.000000	 0.446710  
586.000000	 0.458000  
584.000000	 0.470240  
582.000000	 0.483430  
580.000000	 0.497540  
578.000000	 0.512599  
576.000000	 0.528880  
574.000000	 0.546260  
572.000000	 0.564920  
570.000000	 0.585000  
568.000000	 0.606440  
566.000000	 0.629380  
564.000000	 0.653940  
562.000000	 0.680550  
560.000000	 0.709380  
558.000000	 0.741500  
556.000000	 0.776120  
554.000000	 0.814540  
552.000000	 0.857370  
550.000000	 0.904950  
548.000000	 0.959200  
546.000000	 1.019810  
544.000000	 1.088730  
542.000000	 1.167420  
540.000000	 1.258290  
538.000000	 1.364600  
536.000000	 1.488490  
534.000000	 1.632350  
532.000000	 1.806500  
530.000000	 2.016540  
528.000000	 2.273620  
526.000000	 2.588700  
524.000000	 2.982900  
522.000000	 3.452400  
520.000000	 3.912270  
518.000000	 4.182370  
516.000000	 4.286600  
514.000000	 4.226800  
512.000000	 4.197800  
510.000000	 4.307990  
508.000000	 4.272120  
506.000000	 4.210630  
504.000000	 4.206220  
502.000000	 4.258000  
500.000000	 4.195640  
498.000000	 4.246660  
496.000000	 4.305880  
494.000000	 4.299240  
492.000000	 4.197250  
490.000000	 4.284380  
488.000000	 4.353220  
486.000000	 4.344120  
484.000000	 4.191520  
482.000000	 4.247290  
480.000000	 4.202090  
478.000000	 4.261540  
476.000000	 4.249480  
474.000000	 4.237590  
472.000000	 4.225760  
470.000000	 4.467500  
468.000000	 4.392250  
466.000000	 4.382040  
464.000000	 4.221460  
462.000000	 4.305720  
460.000000	 4.248340  
458.000000	 4.241060  
456.000000	 4.234240  
454.000000	 4.398890  
452.000000	 4.273330  
450.000000	 4.322230  
448.000000	 4.545270  
446.000000	 4.303540  
444.000000	 4.290640  
442.000000	 4.170840  
440.000000	 4.204060  
438.000000	 4.379850  
436.000000	 4.118850  
434.000000	 4.056370  
432.000000	 4.038650  
430.000000	 4.236110  
428.000000	 4.222100  
426.000000	 4.085790  
424.000000	 4.070730  
422.000000	 4.189370  
420.000000	 4.191330  
418.000000	 4.194000  
416.000000	 4.163550  
414.000000	 4.117800  
412.000000	 4.104620  
410.000000	 4.090460  
408.000000	 4.179950  
406.000000	 4.128320  
404.000000	 4.131820  
402.000000	 4.048020  
400.000000	 4.139870  
398.000000	 4.189630  
396.000000	 4.049260  
394.000000	 4.031160  
392.000000	 4.048430  
390.000000	 4.008970  
388.000000	 4.025890  
386.000000	 3.964450  
384.000000	 3.527830  
382.000000	 3.799380  
380.000000	 4.846090  
378.000000	 3.579620  
376.000000	 3.990780  
374.000000	 6.000000  
372.000000	 3.767710  
370.000000	 3.782040  
368.000000	 4.321450  
366.000000	 4.072210  
364.000000	 4.326420  
362.000000	 3.798950  
360.000000	 4.325030  
358.000000	 5.022860  
356.000000	 3.894170  
354.000000	 4.039820  
352.000000	 4.278890  
350.000000	 6.000000  
348.000000	 6.000000  
346.000000	 4.901830  
344.000000	 4.185160  
342.000000	 6.000000  
340.000000	 6.000000  
338.000000	 4.103330  
336.000000	 6.000000  
334.000000	 3.618150  
332.000000	 6.000000  
330.000000	 6.000000  
328.000000	 3.906160  
326.000000	 4.928460  
324.000000	 4.231600  
322.000000	 4.215850  
320.000000	 3.666150  
318.000000	 4.882740  
316.000000	 3.882800  
314.000000	 4.784700  
312.000000	 6.000000  
310.000000	 4.003700  
308.000000	 6.000000  
306.000000	 6.000000  
304.000000	 6.000000  
302.000000	 6.000000  
300.000000	 6.000000  
298.000000	 2.989200  
296.000000	 3.237550  
294.000000	 6.000000  
292.000000	 3.568030  
290.000000	 6.000000  
288.000000	 2.985170  
286.000000	 2.066610  
284.000000	 2.544010  
282.000000	 1.881980  
280.000000	 1.655170  
278.000000	 6.000000  
276.000000	 6.000000  
274.000000	 6.000000  
272.000000	 6.000000  
270.000000	 -0.172690 
268.000000	 0.720050  
266.000000	 -0.661870 
264.000000	 -0.080750 
262.000000	 6.000000  
260.000000	 6.000000  
258.000000	 6.000000  
256.000000	 -0.120270 
254.000000	 -0.122650 
252.000000	 6.000000  
250.000000	 6.000000  
248.000000	 6.000000  
246.000000	 6.000000  
244.000000	 6.000000  
242.000000	 0.276020  
240.000000	 6.000000  
238.000000	 6.000000  
236.000000	 0.870690  
234.000000	 6.000000  
232.000000	 6.000000  
230.000000	 6.000000  
228.000000	 6.000000  
226.000000	 -0.131630 
224.000000	 0.572570  
222.000000	 0.197020  
220.000000	 6.000000  
218.000000	 6.000000  
216.000000	 -1.026510 
214.000000	 0.201820  
212.000000	 1.101830  
210.000000	 6.000000  
208.000000	 0.203180  
206.000000	 6.000000  
204.000000	 6.000000  
202.000000	 0.458700  
200.000000	 1.128610  
198.000000	 -1.194420 
196.000000	 0.080480  
194.000000	 6.000000  
192.000000	 0.684729  
190.000000	 6.000000  

